| 参加資格 | 1982年10月1日~2002年9月30日までの出生者(2017年) |
| 部門 | 2017年はクラリネット部門のみ |
| 開催場所 | 兵庫県 |
| 開催時期 | 10月 |
| 参加料 | 30,000円 |
| 表彰 | 第1位 100万円・賞状・メダル、 第2位 50万円・賞状・メダル |
| 問い合わせ | |
| URL | https://japan-woodwind-competition.org/ |
| 主催 | |
| 備考 | 毎年フルート部門とクラリネット部門を交互に開催 |
フルートの基本から大切なことまで
フルートの基本から大切なことまで
| 参加資格 | 1982年10月1日~2002年9月30日までの出生者(2017年) |
| 部門 | 2017年はクラリネット部門のみ |
| 開催場所 | 兵庫県 |
| 開催時期 | 10月 |
| 参加料 | 30,000円 |
| 表彰 | 第1位 100万円・賞状・メダル、 第2位 50万円・賞状・メダル |
| 問い合わせ | |
| URL | https://japan-woodwind-competition.org/ |
| 主催 | |
| 備考 | 毎年フルート部門とクラリネット部門を交互に開催 |